135會員服務

關注會員專屬公眾號,領取教程&福利

掃碼添加客服領取福利
| 省份 | 年份 | 本科一批分數線 | |
| 文科 | 理科 | ||
| 四川省 | 2022 | 538 | 515 |
| 2021 | 541 | 521 | |
| 2020 | 527 | 529 | |
| 2019 | 540 | 547 | |
| 省份 | 年份 | 分數線 | |
| 文科 | 理科 | ||
| 135省 | 2017年 | 579 | 548 |
| 2016年 | 579 | 548 | |
| 2015年 | 579 | 548 | |
| 2014年 | 579 | 548 | |
| 2013年 | 579 | 548 | |
| 省份 | 年份 | 本科一批分數線 | |
| 文科 | 理科 | ||
| 四川省 | 2022 | 538 | 515 |
| 2021 | 541 | 521 | |
| 2020 | 527 | 529 | |
| 2019 | 540 | 547 | |

| 省份 | 年份 | 分數線 | |
| 文科 | 理科 | ||
| 135省 | 2017年 | 579 | 548 |
| 2016年 | 579 | 548 | |
| 2015年 | 579 | 548 | |
| 2014年 | 579 | 548 | |
| 2013年 | 579 | 548 | |

隨著秋冬季節氣溫驟降、晝夜溫差加大,呼吸道疾病進入高發期,2025年的流感季也已悄然 “登場”。從南到北,流感活動逐步升溫,無論是關注自身健康的普通人,還是家中有老人、孩子的家庭,都需要及時了解流感動態、掌握科學防護方法。